<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astro Arquetipica &#187; Escuela de Astrología</title>
	<atom:link href="https://www.astroarquetipica.com.ar/?cat=81&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.astroarquetipica.com.ar</link>
	<description>EL portal de Astrología Unificada </description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 23:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Cazimi</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1185</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 16:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Aspectos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Tecnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la jerga Astrologica solemos usar lenguajes que se terminan volviendo cotidiano perdiendo el real significado del mismo. Retrogrado, combusto, angular, grado de perdida, Cazimi y un sin fin]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Horoscopos</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=28</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 12:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>
		<category><![CDATA[Horóscopo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrum.orange-themes.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son los horóscopos? Cada una de las culturas les ha dado una interpretación a los signos astrológicos. Influidos por cuestiones culturales y religiosas los símbolos de cada signo del horóscopo]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Casas Astrológicas</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=789</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 05:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Cada una de las 12 casas representa una área de la vida; donde cada uno de los Planetas y cuerpos celestes manifiestan su energía La Eclíptica se divide en doce sectores]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Planetas</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=786</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 05:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[La Astrología, a diferencia de la Astronomía, considera al sistema de energías como geocéntrica, tomando al Sol y a la Luna (las llamadas luminarias) como planetas. El sistema se conforma]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ascendente</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=25</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 12:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrum.orange-themes.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[El Ascendente es un factor individual clave en la interpretación de la carta natal, al igual que el signo solar y el lunar. El Ascendente (AC) es el punto de]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Signos del Zodiaco</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=593</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 03:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del Mandala Astrologico de 360º se encuentran los doce signos del zodiaco, representados por doce sectores iguales de 30º cada uno de ellos. Donde encontramos ubicado el Sol en]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El punto Vernal y la precesión de los equinoccios</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=989</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=989#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 01:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Si existe un supuesto as en la manga de todo detractor de la Astrología, es la precesion de los equinoccios. Este tema algo complejo que implica tener conocimientos Astronómicos,  gracias]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Aspectos</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=22</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 12:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>
		<category><![CDATA[Aspectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadrum.orange-themes.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Los aspectos en la carta natal Se llama aspecto a la relación angular entre dos puntos de la carta natal. Los planetas, vistos desde la Tierra, se van acercando y]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
