<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astro Arquetipica &#187; Datos Tecnicos</title>
	<atom:link href="https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;tag=datos-tecnicos" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.astroarquetipica.com.ar</link>
	<description>EL portal de Astrología Unificada </description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 23:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Cazimi</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1185</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 16:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Aspectos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Tecnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la jerga Astrologica solemos usar lenguajes que se terminan volviendo cotidiano perdiendo el real significado del mismo. Retrogrado, combusto, angular, grado de perdida, Cazimi y un sin fin]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El punto Vernal y la precesión de los equinoccios</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=989</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=989#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 01:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Astrología]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Si existe un supuesto as en la manga de todo detractor de la Astrología, es la precesion de los equinoccios. Este tema algo complejo que implica tener conocimientos Astronómicos,  gracias]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juno y Jupiter, tan lejos, tan cerca</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1520</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Mitología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Astrologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Y un día llegamos a Júpiter. ¿Increíble no? Citando el nombre de esa bella película alemana &#8220;In weiter Ferne, so nah!&#8221;  (tan lejos tan cerca)  filmada en 1993 por el]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=1520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vida en Marte? La NASA develara el misterio hoy</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1351</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la NASA develara en conferencia, uno de los mayores misterios sobre Marte La NASA detallará un importante hallazgo científico que brindo la exploración continua de la agencia en la]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=1351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes sorprendentes de Saturno</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1225</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Configuraciones;]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Astrologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes sorprendentes de Saturno logradas por la Nave Cassini Mediante un esfuerzo conjunto entre NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Italiana, Cassini fue lanzada en 1997]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=1225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna &#8211; Saturno en Conjunción Astronómica</title>
		<link>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1068</link>
		<comments>https://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1068#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Astrologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarquetipica.com.ar/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Imperdible espectáculo nocturno para este lunes: Saturno junto a la Luna Este lunes, exactamente a las 20, los argentinos podremos observar a simple un vista un fenómeno que no ocurre]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.astroarquetipica.com.ar/?feed=rss2&#038;p=1068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
